Images | Videos | Documentation
Please find the product photos and descriptions
for our e-commerce channel below.
-
Electric storage water heaters
-
VELIS DUNE WIFI 100
-
Images
-
Rich content descriptions
-
Video
-
Images
-
VELIS DUNE WIFI 50
-
Images
-
Rich content descriptions
-
Video
-
Images
-
VELIS DUNE WIFI 100
Technical data: Electric storage watere heaters
Export to Excel
| Parametry dla modelu | VELIS DUNE WIFI 100 | VELIS DUNE WIFI 80 | VELIS DUNE WIFI 50 |
|---|---|---|---|
| Kategoria produktu | 100 | 80 | 50 |
| Pojemność | 80 L | 65 L | 45 L |
| Moc | 1,5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Zasilanie | Elektryczne | Electric | Electric |
| Czas nagrzewu do pierwszego prysznica | 46 min | 46 min | 46 min |
| Czas nagrzewania (45°C) | 2 h 47 min | 2 h 16 min | 1 h 34 min |
| Czas nagrzewania (50°C) | 3 h 06 min | 2 h 31 min | 1 h 44 min |
| Dobowe straty energii | 1,6 kWh/24 h | 1.5 kWh / 24 h | 1.1 kWh / 24 h |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Waga | 35,5 kg | 31 kg | 23.5 kg |
| Stopień ochrony IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Montaż | Poziomy i pionowy | Vertical & Horizontal | Horizontal & Vertical |
| Profil obciążeń wody | M | M | M |
| Klasa energetyczna | Klasa B | B | B |
| Sterowanie smartfonem | Tak | Yes | Yes |
| Wysokość | 127,2 cm | 108.7 cm | 79.7 cm |
| Szerokość | 51,1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm |
| Głębokość | 27,5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm |
| EAN | 5411692169893 | 5411692169909 | 5411692169916 |
| Internal code | 4018002 | 4018001 | 4018000 |
